Pignon - Disque - Roue & Chaine
Poulie & Courroie - Trapezoidale
Engrenage - conique - Cremaillere
Poulie & Courroie - Dentée
Roulement - Palier & Bague
Rotule - Chape & Bille porteuse
Moyeu amovible & de serrage
Plot & Pied anti-vibratoire
Moteur - Reducteur & Variateur
systeme de tension et de guidage
Usinage & matière 1re
Accessoire

Positionner la référence sous la pièce à usiner
SI VOUS COMMANDEZ LE MEME USINAGE POUR DIFFERENTES PIECES (REFERENCES), MERCI DE NOUS PRECISER PAR MAIL A L'ADRESSE SUIVANTE (production@tri.fr) LE DETAIL DE VOS BESOINS EN INDIQUANT VOTRE NUMERO DE COMMANDE, DANS L'HEURE QUI SUIT LA VALIDATION DE CELLE CI.
A DEFAUT, NOUS DECLINONS TOUTE RESPONSABILITE !
Prix pour une pièce - Pour une série de pièces, nous consulter - Phosphatation des pièces à la demande.
| Nom Produit | Référence | D | B | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alésage ø 5 - Clavetage largeur 2 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 6 - Clavetage largeur 2 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 7 - Clavetage largeur 2 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 8 - Clavetage largeur 2 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 9 - Clavetage largeur 3 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 10 - Clavetage largeur 3 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 11 - Clavetage largeur 4 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 12 - Clavetage largeur 4 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 13 - Clavetage largeur 5 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 14 - Clavetage largeur 5 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 15 - Clavetage largeur 5 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 16 - Clavetage largeur 5 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 17 - Clavetage largeur 5 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 18 - Clavetage largeur 6 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 19 - Clavetage largeur 6 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 20 - Clavetage largeur 6 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 22 - Clavetage largeur 6 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 24 - Clavetage largeur 8 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 25 - Clavetage largeur 8 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 1" pouce (25,4 mm) - Clavetage normalisé 6,35 mm | |||||||
| Alésage ø 28 - Clavetage largeur 8 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 29 - Clavetage largeur 8 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 30 - Clavetage largeur 8 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 32 - Clavetage largeur 10 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 35 - Clavetage largeur 10 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 36 - Clavetage largeur 10 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 37 - Clavetage largeur 10 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 38 - Clavetage largeur 10 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 40 - Clavetage largeur 12 (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 42 - Clavetage largeur 12 (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 45 - Clavetage largeur 14 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 50 - Clavetage largeur 14 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 55 - Clavetage largeur 16 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 60 - Clavetage largeur 18 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 65 - Clavetage largeur 18 (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 66 - Clavetage largeur 20 (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 70 - Clavetage largeur 20 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 74 - Clavetage largeur 20 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 75 - Clavetage largeur 20 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 80 - Clavetage largeur 22 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 90 mm - Clavetage largeur 25 mm (Js9) normalisée | |||||||
| Alésage ø 100 mm - Clavetage largeur 28 mm (Js9) normalisée |
Alésage tolérance H7 - Avec clavetage tolérance JS9