Pignon - Disque - Roue & Chaine
Poulie & Courroie - Trapezoidale
Engrenage - conique - Cremaillere
Poulie & Courroie - Dentée
Roulement - Palier & Bague
Rotule - Chape & Bille porteuse
Moyeu amovible & de serrage
Plot & Pied anti-vibratoire
Moteur - Reducteur & Variateur
systeme de tension et de guidage
Usinage & matière 1re
Accessoire

Montage courant en bride B14 possibilité en bride B5, la vitesse de sortie peu varier suivant la vitesse des moteurs.750 tr/mn et 1000 tr/mn ( 2/6 poles)
| Nom Produit | Référence | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|---|
| Moto Réducteur CHO62 Rapport 1/ 7,5 Moteur 90 L4 B14 KW.1,50. Vitesse 185 tr/mn | |||||
| Moto Réducteur CHO62 Rapport 1/ 10 Moteur 90 L4 B14 KW.1,50. Vitesse 134 tr/mn | |||||
| Motoréducteur CHO62 - Rapport 1/12,5 - Moteur 90 L4 B14 - kW 1,50 - Vitesse 111 tr/mn | |||||
| Motoréducteur CHO62 - Rapport 1/15 - Moteur 90 L4 B14 - kW1,50 - Vitesse 96 tr/mn | |||||
| Motoréducteur CHO62 - Rapport 1/20 - Moteur 90 L4 B14 - kW 1,50S - Vitesse 70 tr/mn | |||||
| Motoréducteur CHO62 - Rapport 1/25 - Moteur 90 L4 B14 - kW1,50 - Vitesse 58 tr/mn | |||||
| Motoréducteur CHO62 - Rapport 1/30 - Moteur 80 D4 B14 - kW 1,10 - S3 Invert d. Vitesse 48 tr/mn | |||||
| Motoréducteur CHO62 - Rapport 1/40 - Moteur 80 B4 B14 - kW.0,75 - Vitesse 35 tr/mn | |||||
| Motoréducteur CHO62 - Rapport 1/ 50 - Moteur 80 B4 B14 - kW.0,75 - Vitesse 29 tr/mn | |||||
| Motoréducteur CHO62 - Rapport 1/ 60 - Moteur 71 C4 B14 - kW 0,55 - Vitesse 24 tr/mn |