Pignon - Disque - Roue & Chaine
Poulie & Courroie - Trapezoidale
Engrenage - conique - Cremaillere
Poulie & Courroie - Dentée
Roulement - Palier & Bague
Rotule - Chape & Bille porteuse
Moyeu amovible & de serrage
Plot & Pied anti-vibratoire
Moteur - Reducteur & Variateur
systeme de tension et de guidage
Usinage & matière 1re
Accessoire

| Nom Produit | Référence | A | B | C | D | G | I | L | M | N | O | P | Q | F | H | Poids | E - Max | E - Min | Newton | 3D | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tendeur linéaire - Type AS1 - M8 | ||||||||||||||||||||||||
| Tendeur linéaire - Type AS1 - M10 | ||||||||||||||||||||||||
| Tendeur linéaire - Type AS1 - M12 | ||||||||||||||||||||||||
| Tendeur linéaire - Type AS1 - M16 | ||||||||||||||||||||||||
| Tendeur linéaire - Type AS2 - M12 | ||||||||||||||||||||||||
| Tendeur linéaire - Type AS2 - M16 | ||||||||||||||||||||||||
| Tendeur linéaire - Type AS3 - M12 | ||||||||||||||||||||||||
| Tendeur linéaire - Type AS3 - M14 | ||||||||||||||||||||||||
| Tendeur linéaire - Type AS3 - M16 |
Les tendeurs type AS sont équipés d’une tête en aluminium pour la fixation des accessoires disponibles (Patins, pignons, galets, etc…)
La force exprimée en Newton est obtenue grâce à des tests de « pression » réalisés en laboratoire avec une tolérance de +/- 5%.
Le système de douilles est autolubrifiant avec un PTFE standard.