Nom Produit | Référence | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|
Motoréducteur 0,55Kw 27,3tr/mn ø arbre 30 Moteur,CHT 80 A4 B14 KW.0,55 Rapport 1/51,3 | |||||
Motoréducteur 1,1Kw 31,7tr/mn ø arbre 30 Moteur,CHT 90 S4 B14 KW.1,10 Rapport 1/44,2 | |||||
Motoréducteur 1,1Kw 40,9tr/mn ø arbre 30 Moteur,CHT 90 S4 B14 KW.1,10 Rapport 1/34,2 | |||||
Motoréducteur 1,1Kw 45,8tr/mn ø arbre 30 Moteur,CHT 90 S4 B14 KW.1,10 Rapport 1/30,6 | |||||
Motoréducteur 1,1Kw 56tr/mn ø arbre 30 Moteur,CHT 90 S4 B14 KW.1,10 Rapport 1/25 | |||||
Motoréducteur 1,5Kw 40,9tr/mn ø arbre 30 Moteur,CHT 90 L4 B14 KW.1,50 Rapport 1/34,2 | |||||
Motoréducteur 1,5Kw 45,8tr/mn ø arbre 30 Moteur,CHT 90 L4 B14 KW.1,50 Rapport 1/30,6 | |||||
Motoréducteur 1,5Kw 56tr/mn ø arbre 30 Moteur,CHT 90 L4 B14 KW.1,50 Rapport 1/25 | |||||
Motoréducteur 1,5Kw 66,2tr/mn ø arbre 30 Moteur,CHT 90 L4 B14 KW.1,50 Rapport 1/21,2 | |||||
Motoréducteur 1,5Kw 76,9tr/mn ø arbre 30 Moteur,CHT 100L A6 B14 KW.1,50 Rapport 1/18,2 | |||||
Motoréducteur 1,5Kw 91,5tr/mn ø arbre 30 Moteur,CHT 100L A6 B14 KW.1,50 Rapport 1/15,3 | |||||
Motoréducteur 1,5Kw 111tr/mn ø arbre 30 Moteur,CHT 100L A6 B14 KW.1,50 Rapport 1/12,6 | |||||
Motoréducteur 1,5Kw 128tr/mn ø arbre 30 Moteur,CHT 100L A6 B14 KW.1,50 Rapport 1/10,9 | |||||
Motoréducteur 2,2 Kw 91,5 tr/mn ø arbre 30 Moteur,CHT 100L A4 B14 KW.2,20 Rapport 1/15,3 | |||||
Motoréducteur 2,2 Kw 111 tr/mn ø arbre 30 Moteur,CHT 100L A4 B14 KW.2,20 Rapport 1/12,6 | |||||
Motoréducteur 2,2 Kw 128 tr/mn ø arbre 30 Moteur,CHT 100L A4 B14 KW.2,20 Rapport 1/10,9 |
Motoréducteur coaxial MRHC30 (triphasé)
Flasque et bride en supplément