 Pignon - Disque - Roue & Chaine
                                        Pignon - Disque - Roue & Chaine
                                        
                                    
                                                                    
                                         Poulie & Courroie - Trapezoidale
                                        Poulie & Courroie - Trapezoidale
                                        
                                    
                                                                    
                                         Engrenage - conique - Cremaillere
                                        Engrenage - conique - Cremaillere
                                        
                                    
                                                                    
                                         Poulie & Courroie - Dentée
                                        Poulie & Courroie - Dentée
                                        
                                    
                                                                    
                                         Roulement - Palier & Bague
                                        Roulement - Palier & Bague
                                        
                                    
                                                                    
                                         Rotule - Chape & Bille porteuse
                                        Rotule - Chape & Bille porteuse
                                        
                                    
                                                                    
                                         Moyeu amovible & de serrage
                                        Moyeu amovible & de serrage
                                        
                                    
                                                                    
                                         Plot & Pied anti-vibratoire
                                        Plot & Pied anti-vibratoire
                                        
                                    
                                                                    
                                         Moteur - Reducteur & Variateur
                                        Moteur - Reducteur & Variateur
                                        
                                    
                                                                    
                                         systeme de tension et de guidage
                                        systeme de tension et de guidage
                                        
                                    
                                                                    
                                         Usinage & matière 1re
                                        Usinage & matière 1re
                                        
                                    
                                                                    
                                         Accessoire
                                        Accessoire
                                        
                                    
                                                             
                
             
                         
                         
                         
                        
| Nom Produit | Référence | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier | 
|---|---|---|---|---|---|
| Motoreducteur 4 Kw - 254, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 112M4B14KW.4,00 Rapport : 1/5,5 | |||||
| Motoreducteur 2,2 Kw - 164, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 112M6B5KW.2,20 Rapport : 1/5,5 | |||||
| Motoreducteur 4 Kw - 177, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 112M4B14KW.4,00 Rapport : 1/7,9 | |||||
| Motoreducteur 2,2 Kw - 114, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 112M6B5KW.2,20 Rapport : 1/7,9 | |||||
| Motoreducteur 1,85 Kw - 27,3, tr/mn, Ø 24 arbre moteur- 90LL4B14KW.1,85 Rapport : 1/51,3 | |||||
| Motoreducteur 4 Kw - 128, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 112M4B14KW.4,00 Rapport : 1/10,9 | |||||
| Motoreducteur 2,2 Kw - 83, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 112M6B5KW.2,20 Rapport : 1/10,9 | |||||
| Motoreducteur 4 Kw - 111, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 112M4B14KW.4,00 Rapport : 1/12,6 | |||||
| Motoreducteur 2,2 Kw - 72, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 112M6B5KW.2,20 Rapport : 1/12,6 | |||||
| Motoreducteur 3 Kw - 91,5, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LB4B5KW.3,00 Rapport : 1/15,3 | |||||
| Motoreducteur 2,2 Kw - 91,5, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LA4B5KW.2,20 Rapport : 1/15,3 | |||||
| Motoreducteur 1,5 Kw - 59, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LA6B14KW.1,50 Rapport : 1/15,3 | |||||
| Motoreducteur 3 Kw - 77, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LB4B5KW.3,00 Rapport : 1/18,2 | |||||
| Motoreducteur 2,2 Kw - 77, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LA4B5KW.2,20 Rapport : 1/18,2 | |||||
| Motoreducteur 1,5 Kw - 49,5, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LA6B14KW.1,50 Rapport : 1/18,2 | |||||
| Motoreducteur 3 Kw - 66,2, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LB4B5KW.3,00 Rapport : 1/21,2 | |||||
| Motoreducteur 2,2 Kw - 66,2, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LA4B5KW.2,20 Rapport : 1/21,2 | |||||
| Motoreducteur 1,5 Kw - 45,5, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LA6B14KW.1,50 Rapport : 1/21,2 | |||||
| Motoreducteur 3 Kw - , tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LB4B5KW.3,00 Rapport : 1/25,0 | |||||
| Motoreducteur 2,2 Kw - 56, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LA4B5KW.2,20 Rapport : 1/25,0 | |||||
| Motoreducteur 1,5 Kw - 36, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LA6B14KW.1,50 Rapport : 1/25,0 | |||||
| Motoreducteur 3 Kw - 45,8, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LB4B5KW.3,00 Rapport : 1/30,6 | |||||
| Motoreducteur 2,2 Kw - 45,8, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LA4B5KW.2,20 Rapport : 1/30,6 | |||||
| Motoreducteur 1,5 Kw - 29,4, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LA6B14KW.1,50 Rapport : 1/30,6 | |||||
| Motoreducteur 3 Kw - 40,9, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LB4B5KW.3,00 Rapport : 1/34,2 | |||||
| Motoreducteur 2,2 Kw - 40,9, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LA4B5KW.2,20 Rapport : 1/34,2 | |||||
| Motoreducteur 1,5 Kw - 26,3, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LA6B14KW.1,50 Rapport : 1/34,2 | |||||
| Motoreducteur 2,2 Kw - 31,7, tr/mn, Ø 24 arbre moteur- 90M4B14KW2,20 Rapport : 1/44,2 | |||||
| Motoreducteur 1,85 Kw - 31,7, tr/mn, Ø 24 arbre moteur- 90LL4B14KW.1,85 Rapport : 1/44,2 | |||||
| Motoreducteur 1,1 Kw - 20,4, tr/mn, Ø 24 arbre moteur- 90L6B14KW.1,10 Rapport : 1/44,2 | |||||
| Motoreducteur 2,2 Kw - 27,3, tr/mn, Ø 24 arbre moteur- 90M4B14KW2,20 Rapport : 1/51,3 | |||||
| Motoreducteur 1,85 Kw - 27,3, tr/mn, Ø 24 arbre moteur- 90LL4B14KW.1,85 Rapport : 1/51,3 | |||||
| Motoreducteur 4 Kw - 254, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 112M4B14KW.4,00 Rapport : 1/5,5 | |||||
| Motoreducteur 1,1 Kw - 17,5, tr/mn, Ø 24 arbre moteur- 90L6B14KW.1,10 Rapport : 1/51,3 | |||||
| Motoreducteur 2,2 Kw - 164, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 112M6B5KW.2,20 Rapport : 1/5,5 | |||||
| Motoreducteur 4 Kw - 177, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 112M4B14KW.4,00 Rapport : 1/7,9 | |||||
| Motoreducteur 2,2 Kw - 114, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 112M6B5KW.2,20 Rapport : 1/7,9 | |||||
| Motoreducteur 4 Kw - 128, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 112M4B14KW.4,00 Rapport : 1/10,9 | |||||
| Motoréducteur 5,5 Kw - 111, tr/mn - Ø 28 arbre moteur - 112L4B14KW5,50 - Rapport 1/12,6 | |||||
| Motoreducteur 4 Kw - 111, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 112M4B14KW.4,00 Rapport : 1/12,6 | |||||
| Motoreducteur 2,2 Kw - 72, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 112M6B5KW.2,20 Rapport : 1/12,6 | |||||
| Motoreducteur 2,2 Kw - 91,5, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LA4B5KW.2,20 Rapport : 1/15,3 | |||||
| Motoreducteur 3 Kw - 91,5, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LB4B5KW.3,00 Rapport : 1/15,3 | |||||
| Motoreducteur 1,5 Kw - 59, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LA6B14KW.1,50 Rapport : 1/15,3 | |||||
| Motoreducteur 2,2 Kw - 77, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LA4B5KW.2,20 Rapport : 1/18,2 | |||||
| Motoreducteur 3 Kw - 77, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LB4B5KW.3,00 Rapport : 1/18,2 | |||||
| Motoreducteur 1,5 Kw - 49,5, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LA6B14KW.1,50 Rapport : 1/18,2 | |||||
| Motoreducteur 2,2 Kw - 66,2, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LA4B5KW.2,20 Rapport : 1/21,2 | |||||
| Motoreducteur 3 Kw - 66,2, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LB4B5KW.3,00 Rapport : 1/21,2 | |||||
| Motoreducteur 2,2 Kw - 56, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LA4B5KW.2,20 Rapport : 1/25,0 | |||||
| Motoreducteur 3 Kw - 56, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LB4B5KW.3,00 Rapport : 1/25,0 | |||||
| Motoreducteur 2,2 Kw - 45,8, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LA4B5KW.2,20 Rapport : 1/30,6 | |||||
| Motoreducteur 3 Kw - 45,8, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LB4B5KW.3,00 Rapport : 1/30,6 | |||||
| Motoreducteur 1,5 Kw - 29,4, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LA6B14KW.1,50 Rapport : 1/30,6 | |||||
| Motoreducteur 2,2 Kw - 40,9, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LA4B5KW.2,20 Rapport : 1/34,2 | |||||
| Motoreducteur 3 Kw - 40,9, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LB4B5KW.3,00 Rapport : 1/34,2 | |||||
| Motoreducteur 1,5 Kw - 26,3, tr/mn, Ø 28 arbre moteur- 100LA6B14KW.1,50 Rapport : 1/34,2 | |||||
| Motoreducteur 2,2 Kw - 27,3, tr/mn, Ø 24 arbre moteur- 90M4B14KW2,20 Rapport : 1/51,3 | |||||
| Motoreducteur 1,1 Kw - 17,5, tr/mn, Ø 24 arbre moteur- 90L6B14KW.1,10 Rapport : 1/51,3 | |||||
| Motoreducteur 0,75 Kw - 17,5, tr/mn, Ø 24 arbre moteur- 90S6B14KW.0,75 Rapport : 1/51,3 | |||||
| Motoreducteur 1,1 Kw - 20,4, tr/mn, Ø 24 arbre moteur- 90L6B14KW.1,10 Rapport : 1/44,2 | |||||
| Motoreducteur 2,2 Kw - 31,7, tr/mn, Ø 24 arbre moteur- 90M4B14KW2,20 Rapport : 1/44,2 | |||||
| Motoreducteur 1,85 Kw - 31,7, tr/mn, Ø 24 arbre moteur- 90LL4B14KW.1,85 Rapport : 1/44,2 | 
Motoréducteur coaxial MRHC35/40 (triphasé)
Flasque et bride en supplément