Pignon - Disque - Roue & Chaine
Poulie & Courroie - Trapezoidale
Engrenage - conique - Cremaillere
Poulie & Courroie - Dentée
Roulement - Palier & Bague
Rotule - Chape & Bille porteuse
Moyeu amovible & de serrage
Plot & Pied anti-vibratoire
Moteur - Reducteur & Variateur
systeme de tension et de guidage
Usinage & matière 1re
Accessoire

| Nom Produit | Référence | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|---|
| Motoréducteur CHM090 - R. 1/7,5 - Vit. 186,6 tr/mn - Bride B5 - Moteur 90L4B5 -IE2 - (1,5Kw) Arbre de sortie Ø 35 | |||||
| Motoréducteur CHM090 - R. 1/7,5 - Vit. 186,6 tr/mn - Bride B5 - Moteur 100LA4B5 - (2,2Kw) Arbre de sortie Ø 35 | |||||
| M.Réd.CHM90- Mot.100-Bride B14 -Kw 3- Vites. 186, tr/mn (Red.M09107107B3)(Mot.AE471002) | |||||
| M.Réd.CHM90- Mot.90-Bride B5 -Kw 2.2- Vites. 140 tr/mn (Red.M09110095B3)(Mot.A450906) | |||||
| M.Réd.CHM90- Mot.100-Bride B14 -Kw 3- Vites. 140 tr/mn (Red.M09110107B3)(Mot.AE471002) | |||||
| Motoréducteur CHM090 - R. 1/15 - Vit. 93,3 tr/mn - Bride B5 - Moteur 90L4B5 -IE2 - (1,5Kw) Arbre de sortie Ø 35 | |||||
| Motoréducteur CHM090 - R.1/15 - Vit.93,3 tr/mn - Bride B5 - Moteur T100B4B5 - 3kW - Arbre sortie Ø35 | |||||
| M.Réd.CHM90- Mot.100-Bride B14 -Kw 3- Vites. 93,3 tr/mn (Red.M09115107B3)(Mot.AE471002) | |||||
| M.Réd.CHM90- Mot.90-Bride B5 -Kw 2.2- Vites. 70 tr/mn (Red.M09120095B3)(Mot.A450906) | |||||
| M.Réd.CHM90- Mot.90-Bride B14 -Kw 2,2- Vites. 70 tr/mn (Red.M09120097B3)(Mot.A470906) | |||||
| M.Réd.CHM90- Mot.100-Bride B5 -Kw 3- Vites. 70 tr/mn (Red.M09120105B3)(Mot.AE451002) | |||||
| Motoréducteur CHM090 - R. 1/20 - Vit. 70tr/mn - Bride B14 - Moteur 100LA4B14 - (2,2Kw) Arbre de sortie Ø 35 | |||||
| Motoréducteur CHM090 - R. 1/25 - Vit. 56tr/mn - Bride B14 - Moteur 100LA4B14 - (2,2Kw) Arbre de sortie Ø 35 | |||||
| Motoréducteur CHM090 - R. 1/25 - Vit. 56tr/mn - Bride B14 - Moteur 90L4B14 -IE2 - (1,5Kw) Arbre de sortie Ø 35 | |||||
| Motoréducteur CHM090 - R. 1/25 - Vit. 56tr/mn - Bride B5 - Moteur 90L4B5 -IE2 - (1,5Kw) Arbre de sortie Ø 35 | |||||
| Motoréducteur CHM090 - R. 1/25 - Vit. 56tr/mn - Bride B5 - Moteur 100LA4B5 - (2,2Kw) Arbre de sortie Ø 35 | |||||
| Motoréducteur CHM090 - R. 1/30 - Vit. 46,6tr/mn - Bride B14 - Moteur 90L4B14 -IE2 - (1,5Kw) Arbre de sortie Ø 35 | |||||
| Motoréducteur CHM090 - R. 1/30 - Vit. 46,6tr/mn - Bride B5 - Moteur 100LA4B5 - (2,2Kw) Arbre de sortie Ø 35 | |||||
| Motoréducteur CHM090 - R. 1/30 - Vit. 46,6tr/mn - Bride B14 - Moteur 100LA4B14 - (2,2Kw) Arbre de sortie Ø 35 | |||||
| Motoréducteur CHM090 - R. 1/30 - Vit. 46,6tr/mn - montage V5 - Moteur 90L4B5 -IE2 - (1,5Kw) Arbre de sortie Ø 35 | |||||
| Motoréducteur CHM090 - R. 1/40 - Vit. 35tr/mn - Bride B5 - Moteur 80B4B5-IE1 - (0,75Kw) Arbre de sortie Ø 35 | |||||
| Motoréducteur CHM090 - R. 1/40 - Vit. 35tr/mn - Bride B5 - Moteur 90L4B5 -IE2 - (1,5Kw) Arbre de sortie Ø 35- V5 | |||||
| Motoréducteur CHM090 - R. 1/40 - Vit. 35tr/mn - Bride B5 - Moteur 90L4B5 -IE2 - (1,5Kw) Arbre de sortie Ø 35 | |||||
| Motoréducteur CHM090 - R. 1/50 - Vit. 28tr/mn - Bride B14 - Moteur 90L4B14 -IE2 - (1,5Kw) Arbre de sortie Ø 35 | |||||
| Motoréducteur CHM090 - R. 1/50 - Vit. 28tr/mn - Bride B5 - Moteur 80B4B5-IE1 - (0,75Kw) Arbre de sortie Ø 35 | |||||
| M.Réd.CHM90- Mot.90-Bride B5-Kw 1,5- Vites. 28 tr/mn (Red.M09150095V5)(Mot.AE450905) V.5 | |||||
| Motoréducteur CHM090 - R. 1/50 - Vit. 28tr/mn - Bride B5 - Moteur 90L4B5 -IE2 - (1,5Kw) Arbre de sortie Ø 35 | |||||
| Motoréducteur CHM090 - R. 1/60 - Vit. 23,3tr/mn - Bride B5 - Moteur 80B4B5-IE1 - (0,75Kw) Arbre de sortie Ø 35 | |||||
| Motoréducteur CHM090 - R. 1/80 - Vit. 17,5tr/mn - Bride B14 - Moteur 80B4B14 -IE2 - (0,75Kw) Arbre de sortie Ø 35 | |||||
| Motoréducteur CHM090 - R. 1/80 - Vit. 17,5tr/mn - Bride B5 - Moteur 80B4B5-IE1 - (0,75Kw) Arbre de sortie Ø 35 | |||||
| M.Réd.CHM90- Mot.100-Bride B5 -Kw 3- Vites. 140 tr/mn (Red.M09110105B3)(Mot.AE451002) | |||||
| Motoréducteur CHM090 - R. 1/100 - Vit. 14tr/mn - Bride B14 - Moteur 80B4B14 -IE2 - (0,75Kw) Arbre de sortie Ø 35 | |||||
| Motoréducteur CHM090 - R. 1/100 - Vit. 14tr/mn - Bride B5 - Moteur 80B4B5-IE1 - (0,75Kw) Arbre de sortie Ø 35 | |||||
| Flasque FA pour reducteur CHM 090 | |||||
| Flasque FC pour reducteur CHM 090 | |||||
| Flasque FB pour reducteur CHM 090 | |||||
| Flasque FD pour réducteur CHM 090 | |||||
| Bride MV-CHM 090 montage flottant anti vibration | |||||
| Arbre simple diamétre 35 pour réducteur MVS-CHM 090 |
MOTOREDUCTEUR MRVF90 - Roue et Vis - Triphasé - Bride moteur B14-B5
Sortie Flasque bride : supplément.
Deux arbres d 'entrée : supplément
Arbre de sortie : supplément.