Nom Produit | Référence | 3D | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
M.Réd.CHM75- Mot.100-Bride B14 -Kw 3- Vites. 186, tr/mn (Red.M07107107B3)(Mot.AE471002) | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/7,5 - Vit. 186,6 tr/mn - Bride B5 - Moteur 100LA4B5 - (2,2Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/7,5 - Vit. 186,6 tr/mn - Bride B14 - Moteur T90LB4B14 - (1,5Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/7,5 - Vit. 186,6 tr/mn - Bride B5 - Moteur 90L4B5 -IE2 - (1,5Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/10 - Vit. 140tr/mn - Bride B14 - Moteur T90LB4B14 - (1,5Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/10 - Vit. 140tr/mn - Bride B14 - Moteur 100LA4B14 - (2,2Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/10 - Vit. 140tr/mn - Bride B5 - Moteur 90L4B5 -IE2 - (1,5Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/10 - Vit. 140tr/mn - Bride B5 - Moteur 100LA4B5 - (2,2Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
M.Réd.CHM75- Mot.90-Bride B5 -Kw 2,2- Vites. 140 tr/mn (Red.M07110095B3)(Mot.A450906) | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/15 - Vit. 93,3 tr/mn - Bride B5 - Moteur 100LA4B5 - (2,2Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/15 - Vit. 93,3 tr/mn - Bride B14 - Moteur 100LA4B14 - (2,2Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/15 - Vit. 93,3 tr/mn - Bride B14 - Moteur T90LB4B14 - (1,5Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/15 - Vit. 93,3 tr/mn - Bride B5 - Moteur 90L4B5 -IE2 - (1,5Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/20 - Vit. 70tr/mn - Bride B14 - Moteur T90LB4B14 - (1,5Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/20 - Vit. 70tr/mn - Bride B5 - Moteur T80D4B5 - (1,1Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/20 - Vit. 70tr/mn - Bride B14 - Moteur T80D4B14 - (1,1Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/20 - Vit. 70tr/mn - Bride B5 - Moteur 90L4B5 -IE2 - (1,5Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/25 - Vit. 56tr/mn - Bride B14 - Moteur T90LB4B14 - (1,5Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/25 - Vit. 56tr/mn - Bride B14 - Moteur T80D4B14 - (1,1Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/25 - Vit. 56tr/mn - Bride B5 - Moteur T80D4B5 - (1,1Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/25 - Vit. 56tr/mn - Bride B5 - Moteur 90L4B5 -IE2 - (1,5Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
M.Réd.CHM75- Mot.80-Bride B5-Kw 1,1- Vites. 46,6 tr/mn (Red.M07130085B3S)(Mot.A450804) | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/30 - Vit. 46,6tr/mn - Bride B14 - Moteur T80D4B14 - (1,1Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/30 - Vit. 46,6tr/mn - Bride B5 - Moteur 90L4B5 -IE2 - (1,5Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/30 - Vit. 46,6tr/mn - Bride B14 - Moteur T90LB4B14 - (1,5Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/30 - Vit. 46,6tr/mn - Bride B5 - Moteur T80D4B5 - (1,1Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/40 - Vit. 35tr/mn - Bride B5 - Moteur T80D4B5 - (1,1Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/40 - Vit. 35tr/mn - Bride B14 - Moteur T80D4B14 - (1,1Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/40 - Vit. 35tr/mn - Bride B14 - Moteur 90S4B14 -IE2 - (1,1Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/40 - Vit. 35tr/mn - Bride B5 - Moteur 90L4B5 -IE2 - (1,5Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/50 - Vit. 28tr/mn - Bride B5 - Moteur 80B4B5-IE1 - (0,75Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/50 - Vit. 28tr/mn - Bride B14 - Moteur 90S4B14 -IE2 - (1,1Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
M.Réd.CHM75- Mot.90-Bride B14-Kw 1,1- Vites. 28 tr/mn (Red.M07150097V6)(Mot.AE470907) | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/50 - Vit. 28tr/mn - Bride B5 - Moteur 90S4B5 -IE2 - (1,1Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/60 - Vit. 23,3tr/mn - Bride B14 - Moteur 80B4B14 -IE2 - (0,75Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/60 - Vit. 23,3tr/mn - Bride B5 - Moteur 80B4B5-IE1 - (0,75Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/80 - Vit. 17,5tr/mn - Bride B5 - Moteur T80A4B5 - (0,55Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/80 - Vit. 17,5tr/mn - Bride B5 - Moteur 71C4B5IE1 - (0,55Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/80 - Vit. 17,5tr/mn - Bride B14 - Moteur T80A4B14 - (0,55Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/100 - Vit. 14tr/mn - Bride B14 - Moteur T80A4B14 - (0,55Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/100 - Vit. 14tr/mn - Bride B5 - Moteur 71C4B5IE1 - (0,55Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Motoréducteur CHM075 - R. 1/100 - Vit. 14tr/mn - Bride B5 - Moteur T80A4B5 - (0,55Kw) Arbre de sortie Ø 28 | ||||||
Arbre simple diamétre 28 pour réducteur MVS-CHM 075 | ||||||
Arbre double diamétre 28 pour réducteur MVD-CHM 75 | ||||||
Bride MV-CHM 075 montage flottant anti vibration |
MOTOREDUCTEUR MRVF75 - Roue et Vis - Triphasé - Bride moteur B14-B5
Sortie Flasque bride : supplément
Deux arbres d 'entrée : supplément
Arbre de sortie : supplément.