Nom Produit | Référence | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|
Moteur mono - 1000tr/min - Type 63 - 0.09Kw (0.12Cv) - Bride B5/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1000tr/min - Type 63 - 0.13Kw (0.18Cv) - Bride B5/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1000tr/min - Type 71 - 0.18Kw (0.25Cv) - Bride B5/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1000tr/min - Type 80 - 0.25Kw (0.35Cv) - Bride B5/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1000tr/min - Type 80 - 0.37Kw (0.50Cv) - Bride B5/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1000tr/min - Type 80 - 0.55Kw (0.75Cv) - Bride B5/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1000tr/min - Type 90 - 0.55Kw (0.75Cv) - Bride B5/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1000tr/min - Type 90 - 0.75Kw (1.00Cv) - Bride B5/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1000tr/min - Type 90 - 1.10Kw (1.50Cv) - Bride B5/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1000tr/min - Type 100 - 1.10Kw (1.50Cv) - Bride B5/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1000tr/min - Type 100 - 1.50Kw (2.00Cv) - Bride B5/B3 - Classe IE1 |
GAMME DE MOTEURS ELECTRIQUES MONOPHASES POUR APPLICATIONS DOMESTIQUES (Scie à ruban, compresseurs, betonnieres...)