Nom Produit | Référence | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|
Moteur 2 Vitesses - 3000/750tr/mn - Volt 400/50Hz - 0,18/0,06 kW - 0,25/0,08 Cv - Bride B5 | |||||
Moteur 2 Vitesses - 3000/750tr/mn - Volt 400/50Hz - 0,3/0,09 kW - 0,40/0,12 Cv - Bride B3 | |||||
Moteur 2 Vitesses - 3000/750tr/mn - Volt 400/50Hz - 0,3/0,09 kW - 0,40/0,12 Cv - Bride B5 | |||||
Moteur 2 Vitesses - 3000/750tr/mn - Volt 400/50Hz - 0,55/0,11 kW - 0,75/0,15 Cv - Bride B5 | |||||
Moteur 2 Vitesses - 3000/750tr/mn - Volt 400/50Hz - 0,75/0,15 kW - 1/0,2 Cv - Bride B5 | |||||
Moteur 2 Vitesses - 3000/750tr/mn - Volt 400/50Hz - 1/0,25 kW - 1,40/0,33 Cv - Bride B5 | |||||
Moteur 2 Vitesses - 3000/750tr/mn - Volt 400/50Hz - 1,35/0,33 kW - 1,80/0,45 Cv - Bride B5 | |||||
Moteur 2 Vitesses - 3000/750tr/mn - Volt 400/50Hz - 1,7/0,4 kW - 2,3/0,55 Cv - Bride B5 | |||||
Moteur 2 Vitesses - 3000/750tr/mn - Volt 400/50Hz - 1,8/0,5 kW - 2,5/0,7 Cv - Bride B5 | |||||
Moteur 2 Vitesses - 3000/750tr/mn - Volt 400/50Hz - 2,2/0,6 kW - 3/0,8 Cv - Bride B5 | |||||
Moteur 2 Vitesses - 3000/750tr/mn - Volt 400/50Hz - 3/0,75 kW - 4,0/1 Cv - Bride B5 | |||||
Moteur 2 Vitesses - 3000/750tr/mn - Volt 400/50Hz - 3,70/1,1 kW - 5/1,5 Cv - Bride B5 | |||||
Moteur 2 Vitesses - 3000/750tr/mn - Volt 400/50Hz - 5,50/1,3 kW - 7,5/1,75 Cv - Bride B5 | |||||
Moteur 2 Vitesses - 3000/750tr/mn - Volt 400/50Hz - 7,5/2,2 kW - 10/3 Cv - Bride B5 | |||||
Moteur 2 Vitesses - 3000/750tr/mn - Volt 400/50Hz - 11/4 kW - 15/5,5 Cv - Bride B5 |
Moteurs asynchrones à double polarité 3000/750tr/mn - Volt 400/50Hz - Bride B5 (2/8 poles)