Pignon - Disque - Roue & Chaine
Poulie & Courroie - Trapezoidale
Engrenage - conique - Cremaillere
Poulie & Courroie - Dentée
Roulement - Palier & Bague
Rotule - Chape & Bille porteuse
Moyeu amovible & de serrage
Plot & Pied anti-vibratoire
Moteur - Reducteur & Variateur
systeme de tension et de guidage
Usinage & matière 1re
Accessoire

Déstockage : Dans la limite des stocks disponibles
| Nom Produit | Référence | d | D | B | Remise % | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galet de roulement LR 5200 KDD - Cage extérieure plate - Deux rangées de billes - Avec étanchéité - ø Int. 10 ø Ext. 32 | |||||||||
| Galet de roulement LR 5200 KDDU - Cage extérieure bombée - Deux rangées de billes - Avec étanchéité - ø Int. 10 ø Ext. 32 | |||||||||
| Galet de roulement LR 5201 KDDU - Cage extérieure bombée - Deux rangées de billes - Avec étanchéité - ø Int. 12 ø Ext. 35 | |||||||||
| Galet de roulement LR 5201 KDD - Cage extérieure plate - Deux rangées de billes - Avec étanchéité - ø Int. 12 ø Ext. 35 | |||||||||
| Galet de roulement LR 5202 KDD - Cage extérieure plate - Deux rangées de billes - Avec étanchéité - ø Int. 15 ø Ext. 40 - DESTOCK | |||||||||
| Galet de roulement LR 5202 KDDU - Cage extérieure bombée - Deux rangées de billes - Avec étanchéité - ø Int. 15 ø Ext. 40 | |||||||||
| Galet de roulement LR 5203 KDDU - Cage extérieure bombée - Deux rangées de billes - Avec étanchéité - ø Int. 17 ø Ext. 47 | |||||||||
| Galet de roulement LR 5203 KDD - Cage extérieure plate - Deux rangées de billes - Avec étanchéité - ø Int. 17 ø Ext. 47 | |||||||||
| Galet de roulement LR 5204 KDDU - Cage extérieure bombée - Deux rangées de billes - Avec étanchéité - ø Int. 20 ø Ext. 52 | |||||||||
| Galet de roulement LR 5204 KDD - Cage extérieure plate - Deux rangées de billes - Avec étanchéité - ø Int. 20 ø Ext. 52 | |||||||||
| Galet de roulement LR 5205 KDDU - Cage extérieure bombée - Deux rangées de billes - Avec étanchéité - ø Int. 25 ø Ext. 62 | |||||||||
| Galet de roulement LR 5205 KDD - Cage extérieure plate - Deux rangées de billes - Avec étanchéité - ø Int. 25 ø Ext. 62 | |||||||||
| Galet de roulement LR 5305 KDDU - Cage extérieure bombée - Deux rangées de billes - Avec étanchéité - ø Int. 25 ø Ext. 72 | |||||||||
| Galet de roulement LR 5306 KDD - Cage extérieure plate - Deux rangées de billes - Avec étanchéité - ø Int. 30 ø Ext. 72 | |||||||||
| Galet de roulement LR 5206 KDDU - Cage extérieure bombée - Deux rangées de billes - Avec étanchéité - ø Int. 30 ø Ext. 72 | |||||||||
| Galet de roulement LR 5206 KDD - Cage extérieure plate - Deux rangées de billes - Avec étanchéité - ø Int. 30 ø Ext. 72 | |||||||||
| Galet de roulement LR 5306 KDDU - Cage extérieure bombée - Deux rangées de billes - Avec étanchéité - ø Int. 30 ø Ext. 80 | |||||||||
| Galet de roulement LR 5207 KDD - Cage extérieure plate - Deux rangées de billes - Avec étanchéité - ø Int. 35 ø Ext. 80 | |||||||||
| Galet de roulement LR 5207 KDDU - Cage extérieure bombée - Deux rangées de billes - Avec étanchéité - ø Int. 35 ø Ext. 80 | |||||||||
| Galet de roulement LR 5307 KDDU - Cage extérieure bombée - Deux rangées de billes - Avec étanchéité - ø Int. 35 ø Ext. 90 | |||||||||
| Galet de roulement LR 5208 KDD - Cage extérieure plate - Deux rangées de billes - Avec étanchéité - ø Int. 40 ø Ext. 85 | |||||||||
| Galet de roulement LR 5208 KDDU - Cage extérieure bombée - Deux rangées de billes - Avec étanchéité - ø Int. 40 ø Ext. 85 | |||||||||
| Galet de roulement LR 5308 KDDU - Cage extérieure bombée - Deux rangées de billes - Avec étanchéité - ø Int. 40 ø Ext. 100 - DESTOCK |
Galet de roulement - Type LR KDD - Cylindrique ou bombé - Deux rangées de billes - Avec étanchéité