Pignon - Disque - Roue & Chaine
Poulie & Courroie - Trapezoidale
Engrenage - conique - Cremaillere
Poulie & Courroie - Dentée
Roulement - Palier & Bague
Rotule - Chape & Bille porteuse
Moyeu amovible & de serrage
Plot & Pied anti-vibratoire
Moteur - Reducteur & Variateur
systeme de tension et de guidage
Usinage & matière 1re
Accessoire

| Nom Produit | Référence | d | B1 | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | t | n | M.. | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galet de came à deux rouleaux NUKR 35 - Cylindrique - Sur axe - ø Ext. 35 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux NUKR 35X - Cylindrique - Sur axe - ø Ext. 35 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux NUKRE 35 - Cylindrique - Sur axe - Avec excentrique - ø Ext. 35 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux PWKRE 35 - Cylindrique - Sur axe - Avec excentrique - Avec étanchéité - ø Ext. 35 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux PWKR 35 - Cylindrique - Sur axe - Avec étanchéité - ø Ext. 35 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux NUKRE 40 - Cylindrique - Sur axe - Avec excentrique - ø Ext. 40 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux NUKR 40 - Cylindrique - Sur axe - ø Ext. 40 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux PWKRE 40 - Cylindrique - Sur axe - Avec excentrique - Avec étanchéité - ø Ext. 40 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux NUKR 47 - Cylindrique - Sur axe - ø Ext. 47 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux PWKR 40 - Cylindrique - Sur axe - Avec étanchéité - ø Ext. 40 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux NUKRE 47 - Cylindrique - Sur axe - Avec excentrique - ø Ext. 47 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux PWKRE 47 - Cylindrique - Sur axe - Avec excentrique - Avec étanchéité - ø Ext. 47 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux PWKR 47 - Cylindrique - Sur axe - Avec étanchéité - ø Ext. 47 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux NUKR 52 - Cylindrique - Sur axe - ø Ext. 52 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux NUKR 52X - Cylindrique - Sur axe - ø Ext. 52 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux NUKRE 52X - Cylindrique - Sur axe - Avec excentrique - ø Ext. 52 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux NUKRE 52 - Cylindrique - Sur axe - Avec excentrique - ø Ext. 52 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux PWKR 52 - Cylindrique - Sur axe - Avec étanchéité - ø Ext. 52 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux NUKR 62 - Cylindrique - Sur axe - ø Ext. 62 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux NUKR 62X - Cylindrique - Sur axe - ø Ext. 62 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux NUKRE 62 - Cylindrique - Sur axe - Avec excentrique - ø Ext. 62 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux PWKR 62 - Cylindrique - Sur axe - Avec étanchéité - ø Ext. 62 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux NUKR 72 - Cylindrique - Sur axe - ø Ext. 72 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux NUKRE 72 - Cylindrique - Sur axe - Avec excentrique - ø Ext. 72 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux PWKR 72 - Cylindrique - Sur axe - Avec étanchéité - ø Ext. 72 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux NUKR 80 - Cylindrique - Sur axe - ø Ext. 80 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux NUKRE 80 - Cylindrique - Sur axe - Avec excentrique - ø Ext. 80 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux NUKR 80X - Cylindrique - Sur axe - ø Ext. 80 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux NUKRE 90 - Cylindrique - Sur axe - Avec excentrique - ø Ext. 90 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à deux rouleaux NUKR 90 - Cylindrique - Sur axe - ø Ext. 90 |
Galet de came à deux rangées de rouleaux - Type NUKR et PWKR