Pignon - Disque - Roue & Chaine
Poulie & Courroie - Trapezoidale
Engrenage - conique - Cremaillere
Poulie & Courroie - Dentée
Roulement - Palier & Bague
Rotule - Chape & Bille porteuse
Moyeu amovible & de serrage
Plot & Pied anti-vibratoire
Moteur - Reducteur & Variateur
systeme de tension et de guidage
Usinage & matière 1re
Accessoire

Galets de came KRV-PP Type GC..EE
KRV..PP = sans excentrique KRVE..PP = avec excentrique KRV..PPX = cylindrique
Déstockage : Dans la limite des stocks disponibles
| Nom Produit | Référence | d | h | a | e | S1 | S2 | w | t | b | n | M.. | Remise % | g | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galet de came à aiguilles KRV 16 - Sans cage - ø Ext. 16 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRV 16 PP - Sans cage - Avec étanchéité - ø Ext. 16 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRVE 16 - Sans cage - Avec étanchéité - Avec Excentrique - ø Ext. 16 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRV 19 - Sans cage - ø Ext. 19 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRV 19 PP - Sans cage - Avec étanchéité - ø Ext. 19 - DESTOCK | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRVE 19 - Sans cage - Avec étanchéité - Avec Excentrique - ø Ext. 19 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRV 22 - Sans cage - ø Ext. 22 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRV 22 PP - Sans cage - Avec étanchéité - ø Ext. 22 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRVE 22 - Sans cage - Avec étanchéité - Avec Excentrique - ø Ext. 22 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRV 26 - Sans cage - ø Ext. 26 - DESTOCK | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRV 26 PP - Sans cage - Avec étanchéité - ø Ext. 26 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRVE 26 - Sans cage - Avec étanchéité - Avec Excentrique - ø Ext. 26 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRV 30 PP - Sans cage - Avec étanchéité - ø Ext. 30 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRVE 30 - Sans cage - Avec étanchéité - Avec Excentrique - ø Ext. 30 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRV 32 PP - Sans cage - Avec étanchéité - ø Ext. 32 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRVE 32 - Sans cage - Avec étanchéité - Avec Excentrique - ø Ext. 32 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRV 35 PP - Sans cage - Avec étanchéité - ø Ext. 35 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRVE 35 - Sans cage - Avec étanchéité - Avec Excentrique - ø Ext. 35 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRV 40 PP - Sans cage - Avec étanchéité - ø Ext. 40 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRV 40 PPX - Sans cage - Avec étanchéité - Cylindrique - ø Ext. 40 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRVE 40 - Sans cage - Avec étanchéité - Avec Excentrique - ø Ext. 40 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRV 47 PP - Sans cage - Avec étanchéité - ø Ext. 47 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRV 47 PPX - Sans cage - Avec étanchéité - Cylindrique - ø Ext. 47 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRVE 47 - Sans cage - Avec étanchéité - Avec Excentrique - ø Ext. 47 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRV 52 PP - Sans cage - Avec étanchéité - ø Ext. 52 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRVE 52 - Sans cage - Avec Excentrique - ø Ext. 52 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRV 62 PP - Sans cage - Avec étanchéité - ø Ext. 62 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRVE 62 - Sans cage - Avec étanchéité - Avec Excentrique - ø Ext. 62 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRV 72 - Sans cage - ø Ext. 72 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRV 72 PP - Sans cage - Avec étanchéité - ø Ext. 72 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRVE 72 - Sans cage - Avec étanchéité - Avec Excentrique - ø Ext. 72 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRV 80 PP - Sans cage - Avec étanchéité - ø Ext. 80 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRVE 80 - Sans cage - Avec étanchéité - Avec Excentrique - ø Ext. 80 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRV 90 PP - Sans cage - Avec étanchéité - ø Ext. 90 | ||||||||||||||||||
| Galet de came à aiguilles KRVE 90 - Sans cage - Avec étanchéité - Avec Excentrique - ø Ext. 90 |
Galets de came à aiguilles - Sans cage - Type KRV et KRV PP