TSM equivalence : GAKL..-PB pour INA / FAG et SALKA..M pour SKF
Déstockage : Dans la limite des stocks disponibles
Nom Produit | Référence | Remise % | D | B | C | H | L1 | L2 | D3 | e | f | D2 | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embout à rotule - Mâle - Avec entretien - Pas à gauche - Diam. intérieur 5 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Mâle - Avec entretien - Pas à gauche - Diam. intérieur 6 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Mâle - Avec entretien - Pas à gauche - Diam. intérieur 8 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Mâle - Avec entretien - Pas à gauche - Diam. intérieur 10 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Mâle - Avec entretien - Pas à gauche - Diam. intérieur 10 x 1.25 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Mâle - Avec entretien - Pas à gauche - Diam. intérieur 12 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Mâle - Avec entretien - Pas à gauche - Diam. intérieur 14 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Mâle - Avec entretien - Pas à gauche - Diam. intérieur 16 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Mâle - Avec entretien - Pas à gauche - Diam. intérieur 17 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Mâle - Avec entretien - Pas à gauche - Diam. intérieur 18 - DESTOCK | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Mâle - Avec entretien - Pas à gauche - Diam. intérieur 20 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Mâle - Avec entretien - Pas à gauche - Diam. intérieur 22 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Mâle - Avec entretien - Pas à gauche - Diam. intérieur 25 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Mâle - Avec entretien - Pas à gauche - Diam. intérieur 28 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Mâle - Avec entretien - Pas à gauche - Diam. intérieur 30 |
EMBOUT A ROTULE MALE TSM (Filetage à gauche) TSM équivalence : GAKR..-PB INA et SAKA..M SKF