Nom Produit | Référence | d | D | B | D1 | B1 | C | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roulement linéaire avec flasque - Type KBFL PP - Cage polyamide - Etanche 2 côtés - ø Int. 8 ø Ext. 16 Epais. 32 | |||||||||||
Roulement linéaire avec flasque - Type KBFL PP - Cage polyamide - Etanche 2 côtés - ø Int. 12 ø Ext. 22 Epais. 42 | |||||||||||
Roulement linéaire avec flasque - Type KBFL PP - Cage polyamide - Etanche 2 côtés - ø Int. 16 ø Ext. 26 Epais. 46 | |||||||||||
Roulement linéaire avec flasque - Type KBFL PP - Cage polyamide - Etanche 2 côtés - ø Int. 20 ø Ext. 32 Epais. 54 | |||||||||||
Roulement linéaire avec flasque - Type KBFL PP - Cage polyamide - Etanche 2 côtés - ø Int. 25 ø Ext. 40 Epais. 62 | |||||||||||
Roulement linéaire avec flasque - Type KBFL PP - Cage polyamide - Etanche 2 côtés - ø Int. 30 ø Ext. 47 Epais. 76 | |||||||||||
Roulement linéaire avec flasque - Type KBFL PP - Cage polyamide - Etanche 2 côtés - ø Int. 40 ø Ext. 62 Epais. 98 | |||||||||||
Roulement linéaire avec flasque - Type KBFL PP - Cage polyamide - Etanche 2 côtés - ø Int. 50 ø Ext. 75 Epais. 112 | |||||||||||
Roulement linéaire avec flasque - Type KBFL PP - Cage polyamide - Etanche 2 côtés - ø Int. 60 ø Ext. 90 Epais. 134 |
Roulement à billes pour mouvement linéaire - Type KBFL..PP