Pignon - Disque - Roue & Chaine
Poulie & Courroie - Trapezoidale
Engrenage - conique - Cremaillere
Poulie & Courroie - Dentée
Roulement - Palier & Bague
Rotule - Chape & Bille porteuse
Moyeu amovible & de serrage
Plot & Pied anti-vibratoire
Moteur - Reducteur & Variateur
systeme de tension et de guidage
Usinage & matière 1re
Accessoire

Déstockage : Dans la limite des stocks disponibles
| Nom Produit | Référence | Remise % | D1 | de | dp | Pas de chaine | Dents | F | A | B | H | 3D | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pignon tendeur 05B1 - 8 x 3 mm - Pas 8 mm - 23 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 06B1 - 3/8'' x 7/32'' - Pas 9,52 mm - 20 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 06B1 - 3/8'' x 7/32'' - Pas 9,52 mm - 21 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 06B1 - 3/8'' x 7/32'' - Pas 9,52 mm - 22 dents | ||||||||||||||||
| Pig. Tendeur 24 Dents Pas3/ 8x1/85 (9.52 06B1) - DESTOCK | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 081 - 1/2'' x 1/8'' - Pas 12,7 x 3,33 mm - 18 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 083 - 1/2'' x 3/16'' - Pas 12,7 x 4,88 mm - 15 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 083 - 1/2'' x 3/16'' - Pas 12,7 x 4,88 mm - 16 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 083 - 1/2'' x 3/16'' - Pas 12,7 x 4,88 mm - 18 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 08B1 - 1/2'' x 5/16'' - Pas 12,7 x 7,75 mm - 14 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 08B1 - 1/2'' x 5/16'' - Pas 12,7 x 7,75 mm - 15 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 08B1 - 1/2'' x 5/16'' - Pas 12,7 x 7,75 mm - 16 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 08B1 - 1/2'' x 5/16'' - Pas 12,7 x 7,75 mm - 18 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 08B1 - 1/2'' x 5/16'' - Pas 12,7 x 7,75 mm - 20 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 08B1 - 1/2'' x 5/16'' - Pas 12,7 x 7,75 mm - 21 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 10B1 - 5/8'' x 3/8'' - Pas 15,8 mm - 13 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 10B1 - 5/8'' x 3/8'' - Pas 15,8 mm - 14 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 10B1 - 5/8'' x 3/8'' - Pas 15,8 mm - 15 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 10B1 - 5/8'' x 3/8'' - Pas 15,8 mm - 16 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 10B1 - 5/8'' x 3/8'' - Pas 15,8 mm - 17 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 10B1 - 5/8'' x 3/8'' - Pas 15,8 mm - 18 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 10B1 - 5/8'' x 3/8'' - Pas 15,8 mm - 21 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 12B1 - 3/4'' x 7/16'' - Pas 19,05 mm - 12 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 12B1 - 3/4'' x 7/16'' - Pas 19,05 mm - 13 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 12B1 - 3/4'' x 7/16'' - Pas 19,05 mm - 15 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 12B1 - 3/4'' x 7/16'' - Pas 19,05 mm - 16 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 16B1 - 1'' x 17,02 mm - Pas 25,4 mm - 12 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 16B1 - 1'' x 17,02 mm - Pas 25,4 mm - 15 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 16B1 - 1'' x 17,02 mm - Pas 25,4 mm - 17 dents | ||||||||||||||||
| Pignon tendeur 20B1 - 1''1/4 x 3/4" mm - Pas 31.75mm - 13 dents |
DISQUE TENDEUR DE CHAINE - Equipé d'un roulement à bille