Matière
Polyuréthane avec câbles de tension en fibre de verre
Les courroies HTD* offrent les avantages suivants :
- une position plus précise associée avec un minimum de friction
- une absence de patinage
- une puissance supérieure comparée aux courroies de distribution classiques
En conséquence, ces courroies réduisent les coûts de fabrication et de maintenance.
*HTD = high torque drive, entrainement à couple élevé
Nom Produit | Référence | Long. | Dents | Profil | Largeur | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courroie dentée 50HTD8M 320 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 320 mm - 40 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M424 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 424 mm - 53 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 440 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 440 mm - 55 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 480 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 480 mm - 60 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 560 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 560 mm - 70 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 600 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 600 mm - 75 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 632 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 632 mm - 79 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 640 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 640 mm - 80 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 656 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 656 mm - 82 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 720 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 720 mm - 90 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 760 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 760 mm - 95 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 776 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 776 mm - 97 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 800 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 800 mm - 100 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 840 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 840 mm - 105 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 856 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 856 mm - 107 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 880 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 880 mm - 110 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 896 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 896 mm - 112 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 920 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 920 mm - 115 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 960 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 960 mm - 120 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 1000 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 1000 mm - 125 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 1040 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 1040 mm - 130 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 1080 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 1080 mm - 135 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 1120 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 1120 mm - 140 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 1160 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 1160 mm - 145 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 1184 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 1184 mm - 148 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 1200 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 1200 mm - 150 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 1216 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 1216 mm - 152 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M1224 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 1224 mm - 153 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 1240 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 1240 mm - 155 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 1248 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 1248 mm - 156 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 1256 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 1256 mm - 157 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 1280 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 1280 mm - 160 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 1304 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 1304 mm - 163 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 1360 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 1360 mm - 170 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 1424 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 1424 mm - 178 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 1440 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 1440 mm - 180 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 1456 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 1456 mm - 182 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 1520 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 1520 mm - 190 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 1600 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 1600 mm - 200 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 1696 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 1696 mm - 212 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 1760 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 1760 mm - 220 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 1800 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 1800 mm - 225 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 1904 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 1904 mm - 238 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 2000 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 2000 mm - 250 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 2080 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 2080 mm - 260 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 2240 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 2240 mm - 280 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 2248 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 2248 mm - 281 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 2272 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 2272 mm - 284 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 2400 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 2400 mm - 300 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 2600 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 2600 mm - 325 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 2800 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 2800 mm - 350 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 3048 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 3048 mm - 381 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 3120 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 3120 mm - 390 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 3200 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 3200 mm - 400 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 3280 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 3280 mm - 410 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 3400 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 3400 mm - 425 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 3600 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 3600 mm - 450 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 4000 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 4000 mm - 500 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 4200 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 4200 mm - 525 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 4400 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 4400 mm - 550 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 5120 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 5120 mm - 640 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 5600 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 5600 mm - 700 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 5960 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 5960 mm - 745 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 6600 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 6600 mm - 825 dents | |||||||||
Courroie dentée 50HTD8M 6880 - Pas 8 mm - Largeur 50 mm - Longueur prim. 6880 mm - 860 dents |
Courroie dentée HTD 8M - Pas 8 mm - Largeur 50 mm