Pignon - Disque - Roue & Chaine
Poulie & Courroie - Trapezoidale
Engrenage - conique - Cremaillere
Poulie & Courroie - Dentée
Roulement - Palier & Bague
Rotule - Chape & Bille porteuse
Moyeu amovible & de serrage
Plot & Pied anti-vibratoire
Moteur - Reducteur & Variateur
systeme de tension et de guidage
Usinage & matière 1re
Accessoire
| Nom Produit | Référence | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|---|
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/7,5 - Vit. 186,6 tr/mn - Bride B5 - Moteur 132M4B5 - (w 7,50Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/7,5 - Vit. 186,6 tr/mn - Bride B5 - Moteur T112B4B5 - (4Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/7,5 - Vit. 186,6 tr/mn - Bride B14 - Moteur T112B4B14 - (4Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/10 - Vit. 140tr/mn - Bride B5 - Moteur 132M4B5 - (w 7,50Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/10 - Vit. 140tr/mn - Bride B5 - Moteur 100LA4B5 - (2,2Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/10 - Vit. 140tr/mn - Bride B5 - Moteur T112B4B5 - (4Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/15 - Vit. 93,3 tr/mn - Bride B5 - Moteur 132M4B5 - (w 7,50Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/15 - Vit. 93,3 tr/mn - Bride B14 - Moteur T112B4B14 - (4Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/15 - Vit. 93,3 tr/mn - Bride B5 - Moteur T112B4B5 - (4Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/20 - Vit. 70tr/mn - Bride B5 - Moteur 132S4B5 - (w 5,57,5Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/20 - Vit. 70tr/mn - Bride B5 - Moteur T112B4B5 - (4Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/20 - Vit. 70tr/mn - Bride B14 - Moteur 132S4B14 - (w 5,57,5Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/20 - Vit. 70tr/mn - Bride B14 - Moteur T112B4B14 - (4Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/25 - Vit. 56tr/mn - Bride B5 - Moteur T112B4B5 - (4Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/25 - Vit. 56tr/mn - Bride B14 - Moteur T112B4B14 - (4Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/30 - Vit. 46,6tr/mn - Bride B5 - Moteur T112B4B5 - (4Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/30 - Vit. 46,6tr/mn - Bride B14 - Moteur 100LA4B14 - (2,2Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/40 - Vit. 35tr/mn - Bride B5 - Moteur 100LA4B5 - (2,2Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/40 - Vit. 35tr/mn - Bride B5 - Moteur T90LB4B5 - (1.5 Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/50 - Vit. 28tr/mn - Bride B5 - Moteur T90LB4B5 - (1.5 Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/50 - Vit. 28tr/mn - Bride B5 - Moteur 100LA4B5 - (2,2Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/50 - Vit. 28tr/mn - Bride B14 - Moteur 100LA4B14 - (2,2Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/60 - Vit. 23,3tr/mn - Bride B5 - Moteur 100LA4B5 - (2,2Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/60 - Vit. 23,3tr/mn - Bride B5 - Moteur T90LB4B5 - (1.5 Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/60 - Vit. 23,3tr/mn - Bride B14 - Moteur 100LA4B14 - (2,2Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/80 - Vit. 17,5tr/mn - Bride B5 - Moteur T90LB4B5 - (1.5 Kw) Arbre de sortie Ø 42 | |||||
| Motoréducteur CHM0110 - R. 1/100 - Vit. 14tr/mn - Bride B5 - Moteur T90S4B5 (1.1 Kw) - Arbre de sortie Ø 42 |
MOTOREDUCTEUR MRVF110 - Roue et Vis - Triphasé - Bride moteur B14-B5
Sortie Flasque bride supplément.
Deux arbres d 'entrée supplément
Arbre de sortie supplément.