Pignon - Disque - Roue & Chaine
Poulie & Courroie - Trapezoidale
Engrenage - conique - Cremaillere
Poulie & Courroie - Dentée
Roulement - Palier & Bague
Rotule - Chape & Bille porteuse
Moyeu amovible & de serrage
Plot & Pied anti-vibratoire
Moteur - Reducteur & Variateur
systeme de tension et de guidage
Usinage & matière 1re
Accessoire

| Nom Produit | Référence | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|---|
| Motoréducteur CHM025 - R. 1/7,5 - Vit. 186,6 tr/mn - Moteur T56B4B14 - 0,09 kW - Bride B14 - Arbre ø 11 mm sortie - IE1 | |||||
| Motoréducteur CHM025 - R. 1/10 - Vit. 140 tr/mn - Moteur T56B4B14 - 0,09 kW - Bride B14 - Arbre sortie ø 11 mm - IE1 | |||||
| Motoréducteur CHM025 - R. 1/15 - Vit. 93,3 tr/mn - Moteur T56B4B14 - 0,09 kW - Bride B14 - Arbre sortie ø 11 mm - IE1 | |||||
| Motoréducteur CHM025 - R. 1/20 - Vit. 70 tr/mn - Moteur T56B4B14 - 0,09 kW - Bride B14 - Arbre sortie ø 11 mm - IE1 | |||||
| Motoréducteur CHM025 - R. 1/25 - Vit. 56 tr/mn - Moteur T56B4B14 - 0,09 kW - Bride B14 - Arbre sortie ø 11 mm - IE1 | |||||
| Motoréducteur CHM025 - R. 1/30 - Vit. 46,6 tr/mn - Moteur T56B4B14 - 0,09 kW - Bride B14 - Arbre sortie ø 11 mm - IE1 | |||||
| Motoréducteur CHM025 - R. 1/40 - Vit. 35 tr/mn - Moteur T56B4B14 - 0,09 kW - Bride B14 - Arbre sortie ø 11 mm - IE1 | |||||
| Motoréducteur CHM025 - R. 1/50 - Vit. 28 tr/mn - Moteur T56B4B14 - 0,09 kW - Bride B14 - Arbre sortie ø 11 mm - IE1 | |||||
| Motoréducteur CHM025 - R. 1/60 - Vit. 23,3 tr/mn - Moteur T56B4B14 - 0,09 kW - Bride B14 - Arbre sortie ø 11 mm - IE1 | |||||
| Arbre de sortie diam 11 CHM 025 | |||||
| Arbre de Double sortie diam 11 CHM 025 | |||||
| Flasque FA pour réducteur FA- CHM 025 | |||||
| Bride MV-CHM 025 montage flottant anti vibration |
MOTOREDUCTEUR MRVF25 - Roue et Vis - Triphasé - Bride moteur B14-B5
Sortie flasque bride : supplément
Deux arbres d'entrée : supplément
Arbre de sortie : supplément.