Nom Produit | Référence | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|
Moteur mono - 1500tr/min - Type 56 - 0.06Kw (0.08Cv) - Bride B14/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1500tr/min - Type 56 - 0.09Kw (0.12Cv) - Bride B14/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1500tr/min - Type 63 - 0.12 kW (0.18Cv) - Bride B14/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1500tr/min - Type 63 - 0.18Kw (0.25Cv) - Bride B14/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1500tr/min - Type 71 - 0.25Kw (0.35Cv) - Bride B14/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1500tr/min - Type 71 - 0.30Kw (0.40Cv) - Bride B14/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1500tr/min - Type 71 - 0.37Kw (0.50Cv) - Bride B14/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1500tr/min - Type 80 - 0.37Kw (0.50Cv) - Bride B14/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1500tr/min - Type 80 - 0.55Kw (0.75Cv) - Bride B14/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1500tr/min - Type 80 - 0.75Kw (1.00Cv) - Bride B14/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1500tr/min - Type 80 - 0.88Kw (1.20Cv) - Bride B14/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1500tr/min - Type 80 - 1.10Kw (1.50Cv) - Bride B14/B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur mono - 1500tr/min - Type 90 - 1.10Kw (1.50Cv) - Bride B14/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1500tr/min - Type 90 - 1.50Kw (2.00Cv) - Bride B14/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1500tr/min - Type 90 - 1.85Kw (2.50Cv) - Bride B14/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1500 tr/min - Type 90 - 2.20 kW (3 Cv) - Bride B14/B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur mono - 1500tr/min - Type 100 - 1.80Kw (2.50Cv) - Bride B14/B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur mono - 1500tr/min - Type 100 - 2.20Kw (3.00Cv) - Bride B14/B3 - Classe IE1 |
GAMME DE MOTEURS ELECTRIQUES MONOPHASES POUR APPLICATIONS DOMESTIQUES (Scie à ruban, compresseurs, betonnieres...)
Moteurs polyvalents B3/B14 : Fixation soit par pattes B3 (PIEDS DE FIXATION AU SOL) soit par la bride B14 sur la face moteur .