Nom Produit | Référence | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 56 - Kw 0,06(0,08Cv) - Bride B3- Classe IE1 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 56 - Kw 0,09(0,12Cv) - Bride B3- Classe IE1 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 63 - Kw 0,12(0,18Cv) - Bride B3- Classe IE1 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 63 - Kw 0,18(0,25Cv) - Bride B3- Classe IE1 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 63 - Kw 0,22(0,30Cv) - Bride B3- Classe IE1 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 63 - Kw 0.25(0.35Cv) - Bride B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 71 - Kw 0,25(0,35Cv) - Bride B3- Classe IE1 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 71 - Kw 0,37(0,50Cv) - Bride B3- Classe IE1 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 71 - Kw 0,55(0,75Cv) - Bride B3- Classe IE1 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 80 - Kw 0,55(0.75Cv) - Bride B3- Classe IE1 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 80 - Kw 0,75(1.00Cv) - Bride B3- Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 80 - Kw 0.95(1.30Cv) - Bride B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 80 - Kw 1.10(1.50Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 90 - Kw 1.10(1.50Cv) - Bride B3- Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 90 - Kw 1.50(2.00Cv) - Bride B3- Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 90 - Kw 1.85(2.50Cv) - Bride B3- Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 90 - Kw 2.20(3.00Cv) - Bride B3- Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 100 - Kw 2.20(3.00Cv) - Bride B3- Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 100 - Kw 3.00(4.00Cv) - Bride B3- Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 100 - Kw 4.00(5.50Cv) - Bride B3- Classe IE1 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 112 - Kw 4.00(5.50Cv) - Bride B3- Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 112 - Kw 5.50(7.50Cv) - Bride B3- Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 132 - Kw 5.50(7.50Cv) - Bride B3- Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 132 - Kw 7.50(10.00Cv) - Bride B3- Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 132 - Kw 9.20(12.50Cv) - Bride B3- Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 132 - Kw 11.00(15.00Cv) - Bride B3- Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 160 - Kw 11.00(15.00Cv) - Bride B3- Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 160 - Kw 15.00(20.00Cv) - Bride B3- Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 160 - Kw 18.50(25.00Cv) - Bride B3- Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 180 - Kw 18.50(25.00Cv) - Bride B3- Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 180 - Kw 22.00(30.00Cv) - Bride B3- Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 180 - Kw 30.00(40.00Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 200 - Kw 30.00(40.00Cv) - Bride B3- Classe IE2 |
Moteur, à cage d'écureuil, fermé avec ventilation surface externe. - Conception, construction et essais en conformité avec les règles CEI2-3, les normes internationales CEI 34-1 et les principales normes étrangères. - Power-dimensions selon CEI 72, les normes nationales UNEL-MEC. - Isolation: classe F - Protection: IP55 Classe - Puissance nominale continue rendu le S1 - Directive Européenne RoHS 2002/95/EC Séparateurs de phase - - Moteurs en option de 160 à 355 - 400/690 volts standard de 160 à 355 en option sur les autres - Cage moteurs à rotor, verrouillée en dehors de surface avec une ventilation. - Projet, construction et essais en conformité avec CEI2-3, les normes internationales et IEC34-1 principaux étrangers / normes internationales. - Puissance avec la spécification CEI dans les tailles 72, MEC-UNEL normes nationales. - Isolation: classe F - Protection: IP55 Classe - Puissance nominale continue rendu le S1 - Directive Européenne RoHS 2002/95/EC