Nom Produit | Référence | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 56 - Kw 0,09(0,12Cv) - Bride B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 56 - Kw 0,12(0,17Cv) - Bride B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 56 - Kw 0,18(0,25Cv) - Bride B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 63 - Kw 0,18(0,25Cv) - Bride B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 63 - Kw 0,25(0,33Cv) - Bride B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 63 - Kw 0,37(0,50Cv) - Bride B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 71 - Kw 0,37(0,50Cv) - Bride B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 71 - Kw 0,55(0,75Cv) - Bride B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 71 - Kw 0,75(1.00Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 71 - Kw 1,10(1.50Cv) - Bride B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 80 - Kw 0,75(1.00Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 80 - Kw 1.10(1.50Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 80 - Kw 1.50(2.00Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 80 - Kw 2.20(3.00Cv) - Bride B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 80 - Kw 2.70(3.50Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 90 - Kw 1.50(2.00Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 90 - Kw 2.20(3.00Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 90 - Kw 3.00(4.00Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 90 - Kw 4.00(5.50Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 100 - Kw 3.00(4.00Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 100 - Kw 4.00(5.50Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 100 - Kw 5.50(7.50Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 112 - Kw 4.00(5.50Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 112 - Kw 5.50(7.50Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 112 - Kw 7.50(10.00Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 132 - Kw 5.50(7.50Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 132 - Kw 7.50(10.00Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 132 - Kw 9.20(12.50Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 132 - Kw 11.00(15.00Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 132 - Kw 15.00(20.00Cv) - Bride B3 - Classe IE1 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 160 - Kw 11.00(15.00Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 160 - Kw 15.00(20.00Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 160 - Kw 18.50(25.00Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 160 - Kw 22.00(30.00Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 180 - Kw 22.00(30.00Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 180 - Kw 30.00(40.00Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 180 - Kw 37.00(50.00Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 200 - Kw 30.00(40.00Cv) - Bride B3 - Classe IE2 | |||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 200 - Kw 37.00(50.00Cv) - Bride B3 - Classe IE2 |
Moteurs à Pattes B3 - 3000tr/mn (de 0.09 à 37.00 Kw)