Matière
Guide-chaine : Polyéthylène haute densité moléculaire PE-UHMW
Caractéristiques techniques
Poids supporté : 0,945 g/cm3
Coefficient de frottement dynamique : 0,2 (P = 0,05 N/mm² - V = 0,6 m/s - T = 40°C)
Plage de température : -70°C => +65°C.
Dilatation thermique linéaire : 2 mm tous les 10°C à partir de la température de 20°C
Nom Produit | Référence | Pas de chaine | B | H | P | h | b | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guide chaine double 06B2 - Profil T2 - Hauteur 10 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine double 08B2 - Profil T2 - Hauteur 10 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine double 08B2 - Profil T2 - Hauteur 15 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine double 08B2 - Profil T2 - Hauteur 20 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine double 10B2 - Profil T2 - Hauteur 10 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine double 10B2 - Profil T2 - Hauteur 15 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine double 10B2 - Profil T2 - Hauteur 20 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine double 12B2 - Profil T2 - Hauteur 15 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine double 12B2 - Profil T2 - Hauteur 20 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine double 16B2 - Profil T2 - Hauteur 15 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine double 16B2 - Profil T2 - Hauteur 20 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine double 20B2 - Profil T2 - Hauteur 15 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine double 20B2 - Profil T2 - Hauteur 20 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine double 24B2 - Profil T2 - Hauteur 15 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine double 24B2 - Profil T2 - Hauteur 20 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine double 28B2 - Profil T2 - Hauteur 25 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine double 32B2 - Profil T2 - Hauteur 30 mm - Barre de 2 mètres |
Matière
Guide-chaine : Polyéthylène haute densité moléculaire PE-UHMW
Caractéristiques techniques
Poids supporté : 0,945 g/cm3
Coefficient de frottement dynamique : 0,2 (P = 0,05 N/mm² - V = 0,6 m/s - T = 40°C)
Plage de température : -70°C => +65°C.
Dilatation thermique linéaire : 2 mm tous les 10°C à partir de la température de 20°C