Pignon - Disque - Roue & Chaine
Poulie & Courroie - Trapezoidale
Engrenage - conique - Cremaillere
Poulie & Courroie - Dentée
Roulement - Palier & Bague
Rotule - Chape & Bille porteuse
Moyeu amovible & de serrage
Plot & Pied anti-vibratoire
Moteur - Reducteur & Variateur
systeme de tension et de guidage
Usinage & matière 1re
Accessoire

| Nom Produit | Référence | Dents | De | Dp | F | ø d | D | H | V | L | Lm | M | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple conique - Module 1,5 - Denture spiroïdale - 16 dents - Rapport 1/1 | ||||||||||||||||
| Couple conique - Module 1,5 - Denture spiroïdale - 20 dents - Rapport 1/1 | ||||||||||||||||
| Couple conique - Module 1,5 - Denture spiroïdale - 25 dents - Rapport 1/1 | ||||||||||||||||
| Couple conique - Module 1,5 - Denture spiroïdale - 30 dents - Rapport 1/1 | ||||||||||||||||
| Couple conique - Module 2 - Denture spiroïdale - 16 dents - Rapport 1/1 | ||||||||||||||||
| Couple conique - Module 2 - Denture spiroïdale - 20 dents - Rapport 1/1 | ||||||||||||||||
| Couple conique - Module 2 - Denture spiroïdale - 25 dents - Rapport 1/1 | ||||||||||||||||
| Couple conique - Module 2 - Denture spiroïdale - 30 dents - Rapport 1/1 | ||||||||||||||||
| Couple conique - Module 2,5 - Denture spiroïdale - 16 dents - Rapport 1/1 | ||||||||||||||||
| Couple conique - Module 2,5 - Denture spiroïdale - 20 dents - Rapport 1/1 | ||||||||||||||||
| Couple conique - Module 2,5 - Denture spiroïdale - 25 dents - Rapport 1/1 | ||||||||||||||||
| Couple conique - Module 2,5 - Denture spiroïdale - 30 dents - Rapport 1/1 | ||||||||||||||||
| Couple conique - Module 3 - Denture spiroïdale - 16 dents - Rapport 1/1 | ||||||||||||||||
| Couple conique - Module 3 - Denture spiroïdale - 20 dents - Rapport 1/1 | ||||||||||||||||
| Couple conique - Module 3 - Denture spiroïdale - 25 dents - Rapport 1/1 | ||||||||||||||||
| Couple conique - Module 3 - Denture spiroïdale - 30 dents - Rapport 1/1 | ||||||||||||||||
| Couple conique - Module 4 - Denture spiroïdale - 16 dents - Rapport 1/1 | ||||||||||||||||
| Couple conique - Module 4 - Denture spiroïdale - 20 dents - Rapport 1/1 | ||||||||||||||||
| Couple conique - Module 4 - Denture spiroïdale - 25 dents - Rapport 1/1 | ||||||||||||||||
| Couple conique - Module 4 - Denture spiroïdale - 30 dents - Rapport 1/1 |
Couple conique - Denture spiroïdale (Gleason) - Acier C45 - Rapport 1/1