Pignon - Disque - Roue & Chaine
Poulie & Courroie - Trapezoidale
Engrenage - conique - Cremaillere
Poulie & Courroie - Dentée
Roulement - Palier & Bague
Rotule - Chape & Bille porteuse
Moyeu amovible & de serrage
Plot & Pied anti-vibratoire
Moteur - Reducteur & Variateur
systeme de tension et de guidage
Usinage & matière 1re
Accessoire

| Nom Produit | Référence | Dents | Di | Dm | Df | B | L | d | Dp | De | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poulie dentée 18XH400 - Acier - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6F - 18 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 19XH400 - Acier - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6F - 19 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 20XH400 - Acier - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6F - 20 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 21XH400 - Acier - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6F - 21 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 22XH400 - Acier - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6F - 22 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 24XH400 - Acier - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6F - 24 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 25XH400 - Acier - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6F - 25 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 26XH400 - Acier - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6F - 26 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 27XH400 - Acier - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6F - 27 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 28XH400 - Acier - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6F - 28 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 30XH400 - Acier - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6F - 30 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 32XH400 - Acier - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6F - 32 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 34XH400 - Acier - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6F - 34 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 38XH400 - Fonte - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6WF - 38 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 40XH400 - Fonte - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6WF - 40 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 46XH400 - Fonte - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6W - 46 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 48XH400 - Fonte - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6W - 48 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 60XH400 - Fonte - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6W - 60 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 70XH400 - Fonte - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6A - 70 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 78XH400 - Fonte - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6A - 78 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 80XH400 - Fonte - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6A - 80 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 82XH400 - Fonte - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6A - 82 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 84XH400 - Fonte - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6A - 84 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 94XH400 - Fonte - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6A - 94 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 96XH400 - Fonte - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6A - 96 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 118XH400 - Fonte - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6A - 118 dents | ||||||||||||||
| Poulie dentée 120XH400 - Fonte - Pas 22,225 mm - Largeur courroie 101,60 mm - Forme poulie : 6A - 120 dents |
POULIE XH400